viernes, 13 de junio de 2008

VAMOS LOS PRIMEROS, A 12 DE JUNIO


CHINCHON LA MAS VOTADA ENTRE LAS MARAVILLAS DE MADRID.

Así va la votacion:

1. Biblioteca Nacional votos: 312 Porcentaje: 2,13%

2. Castillo de Batres 101 0,69%

3. Manzanares el Real 429 2,93%

4. Catedral de la Almudena 251 1,71%

5. Fuente de la Cibeles 615 4,20%

6. Iglesia de los Jerónimos 44 0,30%

7. Descalzas Reales 773 5,28%

8. San Lorenzo del Escorial 2.566 17,52%

9. Muralla de Buitrago 368 2,51%

10. Museo Nal. del Prado 721 4,92%

11. Museo Nal. Reina Sofía 28 0,19%

12. Thyssen-Bornemisza 67 0,46%

13. Paisaje Cult. de Aranjuez 702 4,79%

14. Palacio Real de Madrid 1.358 9,27%

15. Palacio Real del Pardo 66 0,45%

16. Parque del Retiro 500 3,41%

17. Pza.Mayor Chinchón 2.683 18,32%

18. Pza. Mayor de Madrid 739 5,04%

19. Puerta de Alcalá 407 2,78%

20. Puerta de Europa 91 0,62%

21. R. Monsaterio Encarnación 54 0,37%

22. Sta. Mª de El Paular 300 2,05%

23. Teatro Real de Madrid 101 0,69%

24. Templo de Debod 297 2,03%

25. Univ. Alcalá de Henares 1.076 7,35%

Totales 14649
Los medios utilizados para el recuento de votos han sido los siguientes:
Votación ciudadana SMS al 5933 Escribiendo MARAVILLA espacio en blanco y el NÚMEROde maravilla que se quiera votar. Por ejemplo: MARAVILLA 01; MARAVILLA 02; MARAVILLA 25, etc.
Teléfono: 905 889 779 Indicando el NÚMERO de MARAVILLA que se quiera votar.
Correo electrónico madrid@ibocc.org Escribiendo el nombre de la maravilla que se desea votar.
ABC.ES


HAY QUE SEGUIR VOTANTO.

¡ENTRE TODOS LO VAMOS A CONSEGUIR!